API Yogwira Ntchito Yopangira Mankhwala ndi Yapakati Yopangira Mankhwala
Tsatanetsatane
| Dzina | Kapangidwe | Nambala ya CAS | Zotsatira zapachaka |
| Alectinib | ![]() | 1256580-46-7 | makilogalamu 5 |
![]() | 1256698-41-5 | makilogalamu 20 | |
![]() | 1256584-75-4 | makilogalamu 50 | |
![]() | 939-80-0 | makilogalamu 1800 | |
![]() | 1256584-73-2 | makilogalamu 2000 | |
![]() | 53617-35-9 | makilogalamu 560 |
| Dzina | Kapangidwe | Nambala ya CAS | Zotsatira zapachaka |
| 5-aminoisophthalic acid | ![]() | 13290-96-5 | 1000 t |
![]() | 618-88-2 | 800 t | |
![]() | 99-31-0 | 550 t |
| Dzina | Kapangidwe | Nambala ya CAS | Zotsatira zapachaka |
| Lorlatinib | ![]() | 1454848-24-8 | makilogalamu 10 |
![]() | 1643141-20-1 | makilogalamu 20 | |
![]() | 1454846-35-5 | 10 g |
| Dzina | Kapangidwe | Nambala ya CAS | Zotsatira zapachaka |
| Pemigatinib | ![]() | 958230-19-8 | Kilogalamu imodzi |
![]() | 651734-54-2 | makilogalamu 50 | |
![]() | 1513857-77-6 | 1 g |
| Dzina | Kapangidwe | Nambala ya CAS | Zotsatira zapachaka |
| Infigratinib BGJ-398 | ![]() | 872509-56-3 | makilogalamu 10 |
![]() | 10272-07-8 | makilogalamu 50 |
| Dzina | Kapangidwe | Nambala ya CAS | Zotsatira zapachaka |
| Rimegepant | ![]() | 1373116-06-3 | 10kg |
![]() | 1190363-46-2 | 100g |
| Ena apakati | |||
| Dzina | Kapangidwe | Nambala ya CAS | Zotsatira zapachaka |
![]() | 364-78-3 | 2 t | |
![]() | 2897-43-0 | makilogalamu 300 | |
![]() | 3753-18-2 | 20 t | |
Siyani Uthenga Wanu Kampani Yanu
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni




















