Bisphenol A epoxy resin
| Mafotokozedwe Aukadaulo a Epoxy Resin | Njira Yopangira Ma CD | Kugwiritsa ntchito | |||||||||||||
| Chitsanzo | Mtundu | Fomu | Zamkati Zolimba (%) | EEW (g/eq) | Malo Ofewetsa (℃) | Chromaticity (G/H) | Kukhuthala (mPa·s) | Chlorine Yosasungunuka Madzi (ppm) | Zomwe zili mu bromine (%) | Kuchuluka kwa Phosphorus (%) | Chitsanzo | ||||
| Bisphenol A Epoxy Resin | - | EMTE126 | Wopanda utoto kuChikasu Chopepuka | Madzi | - | 170-190 | - | H≤15 | 4500-5500 | <50 | - | - | - | Chitsulo chachitsulo: 240kg/chigubu cha IBC phukusi: 1000kg phukusi la thanki la ISO: 22tons | Zophimba zopanda zosungunulira, zomatira, FRP, ndi zosakaniza za ulusi wa kaboni. |
| EMTE Mndandanda wa 128 | EMTE127 | Wopanda utoto | 180-190 | G≤1 | 8000-11000 | <500 | - | Zophimba, zipangizo zamagetsi, zipangizo zophatikizika, zomatira, pansi pa epoxy ndi zina. | |||||||
| EMTE128 | 184-190 | G≤0.1 | 11000-15000 | <500 | ![]() | ||||||||||
| EMTE128H | 184-194 | G≤1 | 12000-15000 | 100 | - | ||||||||||
| - | EMTE134 (E44) | Wopanda utoto ku Chikasu Chopepuka | 210-240 | H≤100 | - | ≤1500 | ![]() | Chigoba chachitsulo: 220kg/chigoba. | Kulumikiza zinthu zosiyanasiyana, monga zitsulo, zoumba, mapulasitiki ndi zinthu zopangidwa ndi zinthu zosiyanasiyana komanso pamwamba pa zitsulo kuti zisawonongeke ndi kuwonongeka kwa zinthu zowononga, ndi zina zotero. | ||||||
| EMTE 901A80 | Wopanda utoto | 80±1.0 | 450-500 | G≤0.2 | 3000-7000 | - | ![]() | Phukusi la IBC: 1000Kg | Zophimba zolemera zotsutsana ndi dzimbiri, zipangizo zophatikizika, zipangizo zotetezera kutentha ndi zina. | ||||||
Siyani Uthenga Wanu Kampani Yanu
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni


