| Mafotokozedwe Aukadaulo a Resin apakati ndi apadera | ||||||||||||||||
| Gulu | Chitsanzo | Mtundu | Fomu | HEW (g/eq) | Malo Osungunuka (℃) | Malo Ofewetsa (℃) | Chromaticity (G/H) | Kukhuthala kwa Mbale ya Cone (P) | Phenol yaulere (ppm) | Chiyero (%) | Chitsanzo | Njira Yopangira Ma CD | Kugwiritsa ntchito | |||
| Okhala pakati | Phenolic Resin | Bisphenol A Phenolic Resin | EMTP322 | Wopanda utoto mpaka wachikasu-bulauni | Yolimba | - | - | 114-119 | G≤0.8 | 60-90 | ≤2000 | - | ![]() | Chikwama cha pepala chokhala ndi cholembera chamkati cha PE: 25 kg/chikwama. | Ma epoxy resin intermediates kapena ma curing agents amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu ma laminates amagetsi okhala ndi mkuwa, ma semiconductor packaging ndi madera ena. | |
| Maziko Phenolic Resin | PF-2123 | Kuchokera ku Wachikasu Wopepuka mpaka Wabulauni Wofiira | 100-105 | G: 12-14 | - | ≤4 | ![]() | Chikwama cha pepala chokhala ndi cholembera chamkati cha PE: 25 kg/thumba. Chikwama cha tani: 500 kg/thumba | Zipangizo zomangira mabuleki ndi zipangizo zomangira mabuleki monga mabuleki oyendera sitima, magalimoto ndi njinga zamoto, ufa wa bakelite wa zinthu zamagetsi, zomatira za mababu a magetsi, mawilo opukusira utomoni ndi zinthu zosatha kutha kwa rabara zopukusira ndi kudula, zomatira za mchenga, zinthu zoletsa moto, ndi zina zotero. | |||||||
| ortho-Cresol Phenolic Resin | EMTP210 | Chikasu Chopepuka | 113-115 | G≤3 | 35-45 | 1000 | - | Chikwama cha pepala chokhala ndi cholembera chamkati cha PE: 25 kg/chikwama. | Ma epoxy resin intermediates kapena ma curing agents amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu ma laminates amagetsi okhala ndi mkuwa, ma semiconductor packaging ndi madera ena. | |||||||
| TPN Tetraphenolethane Phenolic Resin | EMTP110 | Brown | 90-110 | 135-145 | G≤18 | - | ≤1000 | - | Epoxy resin wapakatikati kapena wothandizira kuchiritsa. | |||||||
| Bisphenol F | EMTP120 | Kuchokera ku Oyera mpaka ku Ofiira a Brown | - | ≥105 | - | G<0.8 | 1000 | ≥88 | - | Zinthu zapakati monga ma epoxy resins otsika-viscosity, ma polycarbonate resins, ma polyphenylene ether resins ndi ma polyester osakhuta, komanso zingagwiritsidwe ntchito popanga zoletsa moto, ma antioxidants ndi ma plasticizer. | ||||||
| DCPD Phenolic Resin | EMTP100 | Brown Wofiira | 150-210 | - | 100-110 | G≤13 | ≤1000 | - | - | Laminate yamagetsi yokhala ndi mkuwa ndi minda ina. | ||||||
| Mafotokozedwe Aukadaulo a EMTD8700 Phosphazene Flame Retardant | ||||||||||||||||
| Gulu | Chitsanzo | Mtundu | Fomu | Malo Osungunuka (℃) | Zinthu Zosasinthasintha (%) | Td5% (℃) | Kuchuluka kwa Phosphorus (%) | Kuchuluka kwa nayitrogeni (%) | Chitsanzo | Njira Yopangira Ma CD | Kugwiritsa ntchito | |||||
| Phosphazene Lawi Loletsa | EMTD8700 | Dziko Loyera mpaka lachikasu lopanda utoto | Yolimba Ufa | 104-116 | ≤0.5 | ≥330 | ≥13 | ≥6 | - | Chikwama cha pepala chokhala ndi cholembera chamkati cha PE: 25 kg/chikwama. | Ma laminate okhala ndi mkuwa, guluu wamagetsi, zokutira zogwira ntchito, mapulasitiki oletsa moto ndi mafakitale ena. | |||||
| Mafotokozedwe Aukadaulo a Bismaleimide | ||||||||||||||||
| Gulu | Chitsanzo | Mtundu | Fomu | Malo Osungunuka (℃) | Mtengo wa Asidi (mgKOH/g) | Kusungunuka | Chitsanzo | Njira Yopangira Ma CD | Kugwiritsa ntchito | |||||||
| Bismaleimide | Kalasi yamagetsi | EMTE505 | Wachikasu Wotumbululuka | Yolimba Ufa | ≥155 | ≤1 | Sungunuka kwathunthu | - | Chikwama cha pepala chopangidwa ndi filimu kapena chikwama cha pepala chokhala ndi ma CD 25kg pa thumba/mbiya. | Zipangizo zomangira ndege, zida zomangira zosagwirizana ndi kutentha kwambiri, utoto wothira mafuta osatentha kwambiri, ma laminate, ma laminate okhala ndi mkuwa, mapulasitiki opangidwa, ma circuit board osindikizidwa apamwamba kwambiri, zipangizo zosatha, zomatira zomangira zamawilo a diamondi, zida zamaginito, zoyikapo zinthu ndi zipangizo zina zogwirira ntchito ndi madera ena apamwamba. | ||||||
| Kalasi yamagetsi | D929 | Wotumbululuka Wachikasu-Woyera | ≥155 | ≤1 | Sungunuka kwathunthu | - | ||||||||||

