| Mafotokozedwe Aukadaulo a Epoxy Resin Ogwira Ntchito Zambiri | Njira Yopangira Ma CD | Kugwiritsa ntchito | |||||||||||||
| Chitsanzo | Mtundu | Fomu | Zamkati Zolimba (%) | EEW (g/eq) | Malo Ofewetsa (℃) | Chromaticity (G/H) | Kukhuthala (mPa·s) | Chlorine Yosasungunuka Madzi (ppm) | Zomwe zili mu bromine (%) | Kuchuluka kwa Phosphorus (%) | Chitsanzo | ||||
| Utomoni wa epoxy wogwiritsidwa ntchito m'njira zambiri | EMTE Mndandanda wa 350 | EMTE350 | Brown Wofiira | Yolimba | - | 195-230 | 80-90 | - | ≤600 | / | - | Chikwama cha pepala chokhala ndi cholembera chamkati cha PE: 25 kg/chikwama. | Ma laminate amagetsi okhala ndi mkuwa, zipangizo zophatikizika ndi zina. | ||
| EMTE350L | 195-230 | 70-80 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350LL | 195-230 | 60-70 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350H | 195-230 | 90-100 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| Tetraphenol ethane Utomoni wa epoxy | EMTE 350A70 | Brown Wofiira | Madzi | 70±1.0 | 200-240 | - | G: 12-14 | 50-250 | ≤500 | - | ![]() | Ng'oma yachitsulo: 220kg/ng'oma | |||
