Kalasi No. | Kaonekedwe | Mofewetsa / ℃ | Chingwe cholumikizira / s | TOLLLE BOD / MM (125 ℃) | Free phenol /% | Khalidwe |
Dr-103 | Yunifolomu yowoneka bwino | 90 -93 | 28 35 | ≥70 | ≤3.5 | Makina abwino a polymerization / mtundu & pakati |
Dr-106C | Yunifolomu yowoneka bwino | 95 -98 | 20 -27 | ≥45 | ≤3.0 | Mlingo wabwino wa polymerization Anti-slangking |
Dr-1387 | Yunifolomu yowoneka bwino | 85 -89 | 80 - 120 | ≥120 | ≤1.0 | Mphamvu yayikulu |
Dr-1387s | Yunifolomu yowoneka bwino | 87 -89 | 60 -85 | ≥120 | ≤1.0 | Mphamvu yayikulu |
Dr-1388 | Yunifolomu yowoneka bwino | 90 -94 | 80 - 1 10 | ≥90 | ≤0.5 | Mphamvu yapakatikati Chilengedwe |
Dr-1391 | Yunifolomu safiroron tinthu tating'onoting'ono | 93 -97 | 50 -70 | ≥90 | ≤1.0 | Ponya chitsulo |
DR-1391Y | Yunifolomu yowoneka bwino | 94 -97 | 90 - 120 | ≥90 | ≤1.0 | Ponya chitsulo Chilengedwe |
Dr-1393 | Yunifolomu yowoneka bwino | 83 -86 | 60 -85 | ≥120 | ≤2.0 | Ultra-mphamvu yayikulu |
Dr-1396 | Yunifolomu safiroron tinthu tating'onoting'ono | 90 -94 | 28 35 | ≥60 | ≤3.0 | Mlingo wabwino wa polymerization Mphamvu yapakatikati |
Kuyika:
Mapepala ophatikizika ndi thumba la thumba lokhala ndi matumba apulasitiki, 40kg / thumba, 250kg, mapepala 500kg.
Kusungira:
Chogulitsacho chimayenera kusungidwa m'malo owuma, ozizira, opatsirana, ndi mvula yosungiramo mvula, kutali ndi magwero otentha. Kutentha kosungirako ndi pansi pa 25 ℃ ndipo wachibale chinyezi ndi 30%. Nthawi yosungirako ndi miyezi 12, ndipo mankhwalawo amatha kupitiliza kugwiritsidwa ntchito atatha kugwiritsidwa ntchito komanso woyenera kutatha.