Utomoni wa PVB
PVB Resin ya filimu ya PVB
PVB Resin ya MLCC, Zophimba, Inki, zomatira, ndi zina zotero.
PVB Resin ya filimu ya PVB
Chogulitsachi chili ndi ubwino wokhala ndi mphamvu yabwino yopangira filimu, kumatira, kukana nyengo, kusungunuka, ndi zina zotero. Filimu yopangidwa kuchokera ku filimuyi ili ndi mawonekedwe owonekera bwino, kusinthasintha, kulimba, kumatira, kukana nyengo, kuyamwa chinyezi chochepa, ndi zina zotero, zomwe ndizoyenera magalasi oteteza, photovoltaic ndi zina.
Mafotokozedwe Aukadaulo
| Nambala ya siriyo | Chinthu | gawo | DFS1719-03 |
| 1 | Maonekedwe | Ufa woyera wopanda zonyansa zooneka | |
| 2 | Zinthu zosakhazikika | % | ≤1.5 |
| 3 | Kuchuluka kwa hydroxyl | % | 17.0~20.0 |
| 4 | Kuchuluka kwa butyl aldehyde | % | 75.0~80.0 |
| 5 | Kuchuluka kwa asidi kwaulere | % | ≤0.0100 |
| 6 | 10.0wt% Kukhuthala | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Kuchuluka kwa zinthu zambiri | g/100mL | ≥14.0 |
PVB Resin ya MLCC, Zophimba, Inki, zomatira, ndi zina zotero.
Zogulitsazi zili ndi mphamvu zabwino zopangira filimu, zimamatira, sizimasinthasintha nyengo, zimasungunuka komanso zabwino zina, zomwe ndizoyenera kugwiritsa ntchito zinthu zamagetsi monga zophimba, inki, zomatira ndi zina.
Mafotokozedwe Aukadaulo
| Nambala ya siriyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mafotokozedwe ndi mitundu | Maonekedwe | Mw | Zinthu zosakhazikika | Kuchuluka kwa butyl aldehyde | Kuchuluka kwa hydroxyl | Kuchuluka kwa asidi kwaulere | Kukhuthala(10% yankho mu ethanol) |
| (/) | (%) | (kuchuluka%) | (kuchuluka%) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Ufa woyera | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Ufa woyera | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Ufa woyera | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Ufa woyera | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Ufa woyera | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Ufa woyera | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Ufa woyera | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Ufa woyera | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Ufa woyera | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
Siyani Uthenga Wanu Kampani Yanu
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni