Olimba Laminate & Machined Part
Laminate Yolimba
● Mapepala Ogwiritsidwa Ntchito Pamagetsi
| Giredi | Kutentha | Zinthu Zazikulu |
| 3025 | E-105℃ | Yosatha kuvala |
| 3240 | B-130℃ |
|
| 3253 | H-180℃ | Mphamvu yamakina yapamwamba kwambiri pansi pa kutentha kwakukulu, yopanda halogen |
| D326 | H-180℃ | Mphamvu yamakina yapamwamba kwambiri kutentha kwambiri |
| D333 | C-200℃ | Mphamvu yamakina yapamwamba kwambiri kutentha kwambiri |
| 3242 | F-155℃ |
|
| D327 | F-155℃ | Kusunga kutentha kwambiri, V-1 |
| D328 | F-155℃ | Kusunga kutentha kwambiri, V-0,UL,benzoxazine resin |
| DF204 | F-155℃ | Kusunga kutentha kwakukulu, V-0, UL, epoxy resin |
| D331 | H-180℃ | Kusunga kutentha kwambiri, V-0,UL,benzoxazine resin |
| D329 | H-180℃ | PTI ≥ 500V, V-0, yopanda halogen |
| D338 | H-180℃ | V-0 |
| D330 | B-130℃ | Semi-conductor, wakuda |
| D339 | F-155℃ | Semi-conductor, wakuda |
| D350A | H-180℃ | Kusunga kutentha kwambiri |
| EPGC201 / 202 | B-130℃ | G10 / FR4 (UL) |
| EPGC203 / 204 | F-155℃ | G11 / FR5 (UL) |
| EPGC205 | F-155℃ | Nsalu yoluka yozungulira yopangidwa ndi galasi |
| EPGC306 | F-155℃ | CTI ≥ 500V |
| EPGC307 | F-155℃ | CTI ≥ 500V,Nsalu yoluka yozungulira galasi |
| EPGC308 | H-180℃ | Kukana kwakukulu mukamamizidwa m'madzi |
| DF3316A | C-200℃ | Kukana kutentha kwambiri |
| DF336 | F-155℃ | CTI ≥ 600V, V-0, yopanda halogen |
● Mapepala a Ntchito Zosakhala Zamagetsi
| Giredi | Kutentha | Zinthu Zazikulu |
| D332 | F-155℃ | Yosatha kuvala |
| D3524A | F-155℃ | Wakuda, woletsa moto, wamphamvu kwambiri |
| DF3524B | F-155℃ | Kuchuluka kochepa, choletsa moto, chogwiritsidwa ntchito ngati chinthu chachikulu |
| D325 | — | Bolodi loletsa kubaya la Kevlar, Chitetezo cha chitetezo |
| D295 | — | Kukonzekera bwino nsalu ya Kevlar ya zipewa za ballistic, chitetezo cha chitetezo |
| D332 | F-155℃ | Yosatha kuvala |
| G3849 | H-180℃ | Yogwiritsidwa ntchito mu zida za cryogenic (kutentha kochepa mpaka -196℃) |
| D3849 | F-155℃ | Yogwiritsidwa ntchito mu zida za cryogenic (kutentha kochepa mpaka -196℃) |
| Z3849 | B-130℃ | Yogwiritsidwa ntchito mu zida za cryogenic (kutentha kochepa mpaka -196℃) |
| DF3313L | B-130℃ | kachulukidwe kochepa, kopepuka, Pepala labwino loteteza kutentha |
| DF3314O | F-155℃ | kachulukidwe kochepa, kopepuka, Pepala labwino loteteza kutentha |
Gawo Lopangidwa ndi Makina
Zigawo zopangidwa ndi makina zimapangidwa makamaka ndi SMC, BMC, UPGM203 (GPO-3) prepreg, EPGC202 (FR4) ndi zipangizo zina zopangira pogwiritsa ntchito hot pressing kapena epoxy resin/epoxy vinyl resin/unsaturated polyester resin pultrusion forming.
● 工 - Mtundu
● U - Mtundu
● L - Mtundu
● 王 - Mtundu
● Z - Mtundu
Mapulogalamu
Zigawo zotetezera ulusi zolimbikitsidwa ndi ulusi zazitali kwambiri
Yogwiritsidwa ntchito popanga magetsi otentha (kupanga magetsi otayira zinyalala m'maboma, kupanga magetsi a mpweya wotayira zinyalala)
● Choyikapo Malo
| Magwiridwe antchito | Chigawo | Makhalidwe | |
| 1 | Mphamvu Yopindika (yabwinobwino) | MPa | ≥210 |
| 2 | Mphamvu Yopindika Yoyimirira (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
| 3 | Mphamvu Yopanikizika | MPa | ≥320 |
| 4 | Kulimba kwamakokedwe | MPa | ≥270 |
| 5 | Kukana kwa Voliyumu ya AC | Ma V/ma 60 | 6000 |
● Chotetezera kutentha
| Magwiridwe antchito | Chigawo | Makhalidwe | |
| 1 | Mphamvu Yopindika | MPa | ≥400 |
| 2 | Mphamvu yokoka (yoyima) | MPa | ≥300 |
| 3 | Mphamvu yamagetsi yoyimirira laminar (mafuta 90℃) | MV/m | ≥16.1 |
| 4 | CTI | V | ≥500 |
● Mphete Yotetezera Chidebe
| Magwiridwe antchito | gawo | Makhalidwe | |
| 1 | Mphamvu yopindika | MPa | ≥400 |
| 2 | Mphamvu Yopondereza Yoyimirira Laminar | MPa | ≥300 |
| 3 | Kutentha kwa 320℃/1h | __ | Palibe kuchotsa lamination, thovu, kapena kuyenda kwa utomoni |
| 4 | CTI |
| ≥50 |